Kayseri °C
İşte Kayseri ve ilçelerinin son nüfusu
REKLAM ALANI
Türkiye İstatistik Kurumu’nun 31.12.2019 tarihinde açıkladığı verilere göre Türkiye nüfusu 83 milyon olurken, Kayseri nüfusu 1.407.409 ile bir önceki yıla göre 17.729 kişi artış göstermiştir.
Kayseri’de erkek nüfusu 705.545, kadın nüfusu 701.864 olarak belirtilmiştir.
TÜİK’in 2019 verilerine göre Kayseri, nüfus sıralamasında 15. il olmuştur.
Kayseri’de son verilere göre kilometrekareye düşen insan sayısı 82 olmuştur.
Kayseri’nin en kalabalık ilçesi 571.166 nüfusu ile Melikgazi iken, nüfusun en az olduğu ilçe 4.164 ile Özvatan’dır.
İlçelere Göre Kayseri Nüfusu
Yıl | İlçe | İlçe Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Melikgazi | 571.166 | 285.154 | 286.012 | % 40,58 |
2019 | Kocasinan | 396.912 | 197.248 | 199.664 | % 28,20 |
2019 | Talas | 163.773 | 81.790 | 81.983 | % 11,64 |
2019 | Develi | 65.745 | 33.044 | 32.701 | % 4,67 |
2019 | Yahyalı | 36.076 | 18.256 | 17.820 | % 2,56 |
2019 | Bünyan | 30.603 | 17.166 | 13.437 | % 2,17 |
2019 | İncesu | 27.969 | 14.232 | 13.737 | % 1,99 |
2019 | Pınarbaşı | 24.080 | 12.546 | 11.534 | % 1,71 |
2019 | Tomarza | 22.166 | 11.296 | 10.870 | % 1,57 |
2019 | Yeşilhisar | 16.098 | 8.086 | 8.012 | % 1,14 |
2019 | Sarıoğlan | 14.552 | 7.318 | 7.234 | % 1,03 |
2019 | Hacılar | 12.414 | 6.263 | 6.151 | % 0,88 |
2019 | Sarız | 9.583 | 4.902 | 4.681 | % 0,68 |
2019 | Akkışla | 6.247 | 3.166 | 3.081 | % 0,44 |
2019 | Felahiye | 5.861 | 2.980 | 2.881 | % 0,42 |
2019 | Özvatan | 4.164 | 2.098 | 2.066 | % 0,30 |
Kaynak: www.nufusu.com
REKLAM ALANI
YORUMLAR